全国中小学百强榜
来源:网络采集 浏览:899次 时间:2017-05-05
《中国最具影响力中小学百强榜》国内知名教育智库校长会发布。其中最具影响力小学榜学校数量排名前十的省市合计数量为64所,占总榜单的64%。其中北京市14所,江苏8所,上海市7所,浙江省6所,山东省6所,重庆市5所,广东省5所,四川省5所,天津市4所,福建省4所。
2018年中国最具影响力小学百强榜完整名单如下:
排名 | 城市 | 小学明 |
1 | 北京 | 清华大学附属小学 |
2 | 重庆 | 重庆市巴蜀小学 |
3 | 长春 | 东北师范大学附属小学 |
4 | 南京 | 南京市琅琊路小学 |
5 | 上海 | 上海实验小学 |
6 | 郑州 | 河南省实验小学 |
7 | 杭州 | 杭州市学军小学 |
8 | 福州 | 福州实验小学 |
9 | 北京 | 北京市中关村第三小学 |
10 | 北京 | 北京市北京小学 |
11 | 苏州 | 苏州市实验小学 |
12 | 北京 | 北京第二实验小学 |
13 | 重庆 | 重庆市人民小学 |
14 | 武汉 | 武汉小学 |
15 | 长沙 | 长沙实验小学 |
16 | 无锡 | 无锡市连元街小学 |
17 | 青岛 | 青岛市实验小学 |
18 | 银川 | 银川市第二十一小学 |
19 | 南昌 | 南昌师范附属实验小学 |
20 | 厦门 | 厦门市实验小学 |
21 | 成都 | 成都市实验小学 |
22 | 南昌 | 江西师范大学附属小学 |
23 | 重庆 | 重庆市人和街小学 |
24 | 广州 | 广州市天河区华阳小学 |
25 | 成都 | 成都师范附属小学 |
26 | 北京 | 北京市史家小学 |
27 | 天津 | 天津和平区实验小学 |
28 | 大连 | 大连市桃源小学 |
29 | 广州 | 华南师范大学附属小学 |
30 | 西安 | 陕西师范大学附属小学 |
31 | 宁波 | 宁波市实验小学 |
32 | 无锡 | 无锡师范学校附属小学 |
33 | 北京 | 北京市中关村第一小学 |
34 | 合肥 | 合肥师范附属小学 |
35 | 沈阳 | 沈阳市和平大街第一小学 |
36 | 南宁 | 南宁市滨湖路小学 |
37 | 桂林 | 桂林市育才小学 |
38 | 南京 | 南京市拉萨路小学 |
39 | 宁波 | 宁波海曙中心小学 |
40 | 北京 | 北京市中关村第二小学 |
41 | 合肥 | 合肥市南门小学 |
42 | 深圳 | 深圳小学 |
43 | 北京 | 中国人民大学附属小学 |
44 | 深圳 | 深圳市福田区荔园小学 |
45 | 济南 | 济南市胜利大街小学 |
46 | 海口 | 海口市滨海第九小学 |
47 | 哈尔滨 | 哈尔滨市铁岭小学 |
48 | 青岛 | 青岛嘉峪关学校 |
49 | 上海 | 上海市第一师范附属小学 |
50 | 常州 |
|
站内搜索 |
||
电话交换机 | 程控交换机 | |
申瓯通信 | 电话交换机 | |
煤矿井下通讯系统 | 矿山通讯联络系统 | |
分类目录 | 重庆调度通信 |
电脑 → | 互联 | IT | 硬件 | 数码 | 软件 | 电脑 | 编程 | 设计 | 建站 | 站长 | 搜索 | 博客 | 网摘 | 资源 | 桌面 | 分享 | 聊天 | bt | 杀毒 |
商业 → | 农林 | 能源 | 机械 | 建筑 | 通信 | 贸易 | 广告 | 商务 | 会展 | 工业 | 纸业 | 钟表 | 交通 | 影像 | 仪器 | 冶金 | 汽摩 | 安防 | 咨询 |
娱乐 → | 音乐 | 电影 | 明星 | 写真 | 图片 | 小说 | 笑话 | 星相 | 交友 | 新闻 | 军事 | 体育 | 拓展 | 摄影 | 钓鱼 | 游戏 | 动漫 | 播客 | 社区 |
文化 → | 教育 | 知识 | 外语 | 考试 | 论文 | 大学 | 校园 | 图书 | 留学 | 曲艺 | 爱好 | 书法 | 收藏 | 科技 | 公益 | 远程 | 翻译 | 人文 | 宗教 |
生活 → | 购物 | 彩票 | 天气 | 交通 | 股票 | 金融 | 银行 | 房产 | 汽车 | 电视 | 手机 | 通讯 | 健康 | 美食 | 宠物 | 儿童 | 女性 | 时尚 | 旅游 |
综合 → | 政府 | 地方 | 国家 | 家具 | 黄页 | 经济 | 门户 | B2B | 纺织 | 矿产 | 塑料 | 涂料 | 玻璃 | 模具 | 维修 | 生活 | 招聘 | 法律 | 代驾 |